Tracklist
A1 | Positive | 4:05 | |
A2 | Dry Weather House | 3:56 | |
A3 | I Create | 4:08 | |
A4 | My Concept | 3:34 | |
B1 | Space Within Your Heart | 4:46 | |
B2 | Pain | 4:18 | |
B3 | Cowboy Town | 3:51 | |
B4 | Fire City | 4:06 |
20,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Positive | 4:05 | |
A2 | Dry Weather House | 3:56 | |
A3 | I Create | 4:08 | |
A4 | My Concept | 3:34 | |
B1 | Space Within Your Heart | 4:46 | |
B2 | Pain | 4:18 | |
B3 | Cowboy Town | 3:51 | |
B4 | Fire City | 4:06 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | |
Barcode and Other Identifiers | Matrix / Runout-BM 115 A AM, Matrix / Runout-BM 115 B, Price Code-DK 0, Price Code-DK 014 |
Stai chiedendo informazioni per: Black Uhuru – Positive