Tracklist
A1 | Breakthrough | 4:42 | |
A2 | Palestine | 6:11 | |
A3 | Arrival | 7:25 | |
A4 | Blues For Basie | 6:27 | |
B1 | Dolphin Dance | 5:35 | |
B2 | The Blues Goes On | 5:11 | |
B3 | Skylark | 6:53 | |
B4 | Jumpin’ On Main And Mercer | 7:25 |
5,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Breakthrough | 4:42 | |
A2 | Palestine | 6:11 | |
A3 | Arrival | 7:25 | |
A4 | Blues For Basie | 6:27 | |
B1 | Dolphin Dance | 5:35 | |
B2 | The Blues Goes On | 5:11 | |
B3 | Skylark | 6:53 | |
B4 | Jumpin’ On Main And Mercer | 7:25 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | |
Barcode and Other Identifiers | Barcode-SJP 226 B 31 C1, Matrix / Runout-SJP 226 A 31 C1, Rights Society-STEMRA |
Stai chiedendo informazioni per: Frank Grasso Big Band – Frank Grasso Big Band