Tracklist
A1 | Heartless | 4:59 | |
A2 | Devil Delight | 4:58 | |
A3 | Just The Wine | 4:15 | |
A4 | Without You | 4:43 | |
B1 | Magazine | 6:19 | |
B2 | Here Song | 1:34 | |
B3 | Mother Earth Blues | 5:42 | |
B4 | I’ve Got The Music In Me | 6:01 |
7,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Heartless | 4:59 | |
A2 | Devil Delight | 4:58 | |
A3 | Just The Wine | 4:15 | |
A4 | Without You | 4:43 | |
B1 | Magazine | 6:19 | |
B2 | Here Song | 1:34 | |
B3 | Mother Earth Blues | 5:42 | |
B4 | I’ve Got The Music In Me | 6:01 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | |
Barcode and Other Identifiers | Matrix / Runout-p MRS-5008-A-Re1 PIT3 KENDUN-B JG, Matrix / Runout-p MRS-5008-B-Re1 X KENDUN-B JG, Pressing Plant ID-P, Rights Society-ASCAP, Rights Society-BMI |
Stai chiedendo informazioni per: Heart – Magazine