Tracklist
A1 | South | ||
A2 | 1919 Rag | ||
A3 | Chattanooga Stomp | ||
A4 | Sunset Cafe Stomp | ||
A5 | Copenhagen | ||
A6 | Panama | ||
B1 | Working Man Blues | ||
B2 | Richard M. Jones Blues | ||
B3 | Triangle Jazz Blues | ||
B4 | Storyville Blues | ||
B5 | Weary Blues | ||
B6 | Friendless Blues |
5,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | South | ||
A2 | 1919 Rag | ||
A3 | Chattanooga Stomp | ||
A4 | Sunset Cafe Stomp | ||
A5 | Copenhagen | ||
A6 | Panama | ||
B1 | Working Man Blues | ||
B2 | Richard M. Jones Blues | ||
B3 | Triangle Jazz Blues | ||
B4 | Storyville Blues | ||
B5 | Weary Blues | ||
B6 | Friendless Blues |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | |
Barcode and Other Identifiers | Matrix / Runout-LKL.12.05.D5 △19279, Matrix / Runout-LKL.12.05.D5 △19279-x |
Stai chiedendo informazioni per: Lu Watters And The Yerba Buena Jazz Band – The San Francisco Style: Vol. 3 Stomps, Etc. & The Blues