Tracklist
A1 | Adagio | 4:57 | |
A2 | Nightbirds | 6:08 | |
A3 | Cheyenne | 5:05 | |
A4 | The Road To Zamora | 4:45 | |
A5 | Your Palm On The Window, Drawing | 3:00 | |
B1 | Todos Santos | 5:35 | |
B2 | Waltz | 1:45 | |
B3 | Overs | 7:15 | |
B4 | The Road To Zamora / Ashes To Ashes | 6:09 |
15,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Adagio | 4:57 | |
A2 | Nightbirds | 6:08 | |
A3 | Cheyenne | 5:05 | |
A4 | The Road To Zamora | 4:45 | |
A5 | Your Palm On The Window, Drawing | 3:00 | |
B1 | Todos Santos | 5:35 | |
B2 | Waltz | 1:45 | |
B3 | Overs | 7:15 | |
B4 | The Road To Zamora / Ashes To Ashes | 6:09 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | Bill Frisell play Robin Holcomb, Butch Morris, Doug Wieselman, Robert Previte*, Wayne Horvitz |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | Copyright (c)-De Freitas Sound Aspects, Mastered At-Tonstudio Bauer, Phonographic Copyright (p)-De Freitas Sound Aspects, Recorded At-Cage, Recorded At-Newtex Studio |
Barcode and Other Identifiers | Label Code-LC 8883, Matrix / Runout-SAS 019-A HR, Matrix / Runout-SAS 019-B HR, Rights Society-GEMA |
Stai chiedendo informazioni per: Wayne Horvitz, Butch Morris, Robert Previte*, Doug Wieselman, Bill Frisell play Robin Holcomb – Todos Santos