Tracklist
A1 | Ex-E-Cuse-Me | 3:40 | |
A2 | Kwacha Ngwee (Daylight Has Come) | 3:52 | |
A3 | African Song | 3:39 | |
A4 | Magic Sound | 4:09 | |
A5 | Jompi | 3:42 | |
B1 | The Warrior | 3:49 | |
B2 | Kwazengeni | 3:46 | |
B3 | Little Boy | 4:15 | |
B4 | Kabuku | 3:57 | |
B5 | Pata Pata | 3:33 |
20,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Ex-E-Cuse-Me | 3:40 | |
A2 | Kwacha Ngwee (Daylight Has Come) | 3:52 | |
A3 | African Song | 3:39 | |
A4 | Magic Sound | 4:09 | |
A5 | Jompi | 3:42 | |
B1 | The Warrior | 3:49 | |
B2 | Kwazengeni | 3:46 | |
B3 | Little Boy | 4:15 | |
B4 | Kabuku | 3:57 | |
B5 | Pata Pata | 3:33 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | Copyright (c)-CBS Inc., Distributed By-Gramophone Record Co. (Pty.) Ltd., Marketed By-Gramophone Record Co. (Pty.) Ltd., Phonographic Copyright (p)-CBS Inc., Printed By-Artone Press, Published By-M.P.A. |
Barcode and Other Identifiers | Matrix / Runout-GRC 9073, Matrix / Runout-GRC 9074, Rights Society-GEMA |
Stai chiedendo informazioni per: Anna Mwale – African Song