Tracklist
A1 | Hell And Booze | 4:03 | |
A2 | I’m Getting Better | 4:43 | |
A3 | All Things Clear | 2:21 | |
A4 | Bitter Sweet | 5:58 | |
B1 | Shitkicker | 4:16 | |
B2 | Dream For Today | 4:43 | |
B3 | Patricia Reprise | 3:48 | |
B4 | Queen Of Spades | 5:01 |
17,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Hell And Booze | 4:03 | |
A2 | I’m Getting Better | 4:43 | |
A3 | All Things Clear | 2:21 | |
A4 | Bitter Sweet | 5:58 | |
B1 | Shitkicker | 4:16 | |
B2 | Dream For Today | 4:43 | |
B3 | Patricia Reprise | 3:48 | |
B4 | Queen Of Spades | 5:01 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | |
Barcode and Other Identifiers |
Stai chiedendo informazioni per: Curly Curve – Curly Curve