Tracklist
A1 | One O’clock Jump | 5:05 | |
A2 | Mood Indigo | 2:50 | |
A3 | Take The ‘A’ Train | 5:00 | |
A4 | Satin Doll | 5:42 | |
B1 | Smoke Gets In Your Eyes | 2:43 | |
B2 | Runnin’ Wild | 6:30 | |
B3 | St. James Infirmary Blues | 5:15 | |
B4 | After You’ve Gone | 5:18 |
5,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | One O’clock Jump | 5:05 | |
A2 | Mood Indigo | 2:50 | |
A3 | Take The ‘A’ Train | 5:00 | |
A4 | Satin Doll | 5:42 | |
B1 | Smoke Gets In Your Eyes | 2:43 | |
B2 | Runnin’ Wild | 6:30 | |
B3 | St. James Infirmary Blues | 5:15 | |
B4 | After You’ve Gone | 5:18 |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | Distributed By-Dischi Ricordi S.p.A., Made By-Dischi Ricordi S.p.A., Recorded At-Montreux Jazz Festival |
Barcode and Other Identifiers | Matrix / Runout-BLP 30149 1 10/7/75, Matrix / Runout-BLP 30149 2 10/7/75, Rights Society-SIAE |
Stai chiedendo informazioni per: Teddy Wilson – Runnin’ Wild