Tracklist
A1 | Pusch | ||
A2 | Keep The Pace | ||
A3 | Tune For Pan | ||
A4 | Lynch Scrtch Band | ||
A5 | Monica | ||
A6 | Fanfare | ||
B1 | Supa Stars | ||
B2 | Sugar Cane | ||
B3 | Carnival | ||
B4 | Frevo | ||
B5 | The Farmers Band | ||
B6 | Calypso Heel |
5,00€
Per acquisti superiori a 50€, la spedizione è gratuita. (solo Italia)
A tutti i dischi viene effettuato un lavaggio ad ultrasuoni prima della spedizione.
Puoi pagare con PayPal o carta di credito.
A1 | Pusch | ||
A2 | Keep The Pace | ||
A3 | Tune For Pan | ||
A4 | Lynch Scrtch Band | ||
A5 | Monica | ||
A6 | Fanfare | ||
B1 | Supa Stars | ||
B2 | Sugar Cane | ||
B3 | Carnival | ||
B4 | Frevo | ||
B5 | The Farmers Band | ||
B6 | Calypso Heel |
Peso | 230 g |
---|---|
Artist | |
Catalog Number | |
Label | |
Format | |
Country | |
Released | |
Genre | |
Style | |
Sleeve condition | |
Condition | |
Companies, etc. | Distributed By-Auvidis, Licensed From-Sunset France, Printed By-Aude 280.41.15 |
Barcode and Other Identifiers |
Stai chiedendo informazioni per: Unknown Artist – Carnaval De St. John’s – Antigua